Os 56 municípios que integram a região de Presidente Prudente (SP) possuem um total de 659.606 eleitores aptos a votar no pleito de outubro deste ano em que estarão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Os números oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam uma queda de 4,90% no eleitorado do Oeste Paulista na comparação com as eleições realizadas em 2022 para os mesmos cargos políticos.
Ou seja, quatro anos atrás, a região tinha 693.583 eleitores.
Uma tabulação feita pelo ifronteira.com com base nos dados oficiais do TSE identificou que 39 municípios tiveram diminuição de eleitores entre 2022 e 2026.
As cinco quedas mais expressivas foram observadas nas seguintes cidades:
Presidente Prudente, que conta com o maior contingente eleitoral do Oeste Paulista, teve uma queda de -8,57%, ou seja, o total de eleitores passou de 180.860, em 2022, para 165.352, em 2026, segundo o TSE.
Entre os 16 municípios que tiveram aumento, Sandovalina (SP) destacou-se, com a marca expressiva de quase 40%, passando de 3.503 para 4.893 eleitores, no intervalo de quatro anos.
Também chamaram a atenção, com crescimento, as cidades de:
Já a cidade de Sagres (SP) manteve exatamente o mesmo número de eleitores ao longo do intervalo entre 2022 e 2026, isto é, 2.097 pessoas aptas a comparecer às urnas para votar.
Confira na tabela abaixo os números do eleitorado na região de Presidente Prudente:
| MUNICÍPIO | 2022 | 2026 | VARIAÇÃO |
| ADAMANTINA (SP) | 27.727 | 25.558 | -7,82% |
| ALFREDO MARCONDES (SP) | 4.059 | 3.972 | -2,14% |
| ÁLVARES MACHADO (SP) | 19.242 | 17.975 | -6,58% |
| ANHUMAS (SP) | 3.412 | 3.322 | -2,64% |
| CAIABU (SP) | 3.314 | 3.334 | 0,60 |
| CAIUÁ (SP) | 3.947 | 3.761 | -4,71% |
| DRACENA (SP) | 35.437 | 33.724 | -4,83% |
| EMILIANÓPOLIS (SP) | 2.735 | 2.728 | -0,26% |
| ESTRELA DO NORTE (SP) | 2.566 | 2.470 | -3,74% |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (SP) | 7.123 | 6.345 | -10,92% |
| FLORA RICA (SP) | 1.589 | 1.430 | -10,01% |
| FLÓRIDA PAULISTA (SP) | 8.076 | 7.420 | -8,12% |
| IEPÊ (SP) | 6.351 | 5.980 | -5,84% |
| INDIANA (SP) | 3.948 | 4.066 | 2,99 |
| INÚBIA PAULISTA (SP) | 3.039 | 3.160 | 3,98 |
| IRAPURU (SP) | 5.041 | 4.564 | -9,46% |
| JOÃO RAMALHO (SP) | 3.432 | 3.514 | 2,39% |
| JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | 13.922 | 14.152 | 1,65% |
| LUCÉLIA (SP) | 13.581 | 13.583 | 0,01% |
| MARABÁ PAULISTA (SP) | 3.104 | 3.193 | 2,87% |
| MARIÁPOLIS (SP) | 3.060 | 2.873 | -6,11% |
| MARTINÓPOLIS (SP) | 17.960 | 18.082 | 0,68% |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | 13.268 | 12.737 | -4,00% |
| MONTE CASTELO (SP) | 3.494 | 3.332 | -4,64% |
| NANTES (SP) | 2.333 | 2.204 | -5,53% |
| NARANDIBA (SP) | 4.464 | 4.462 | -0,04% |
| NOVA GUATAPORANGA (SP) | 1.988 | 2.015 | 1,36% |
| OSVALDO CRUZ (SP) | 24.768 | 22.861 | -7,70% |
| OURO VERDE (SP) | 6.146 | 6.096 | -0,81% |
| PACAEMBU (SP) | 8.643 | 7.541 | -12,75% |
| PANORAMA (SP) | 10.791 | 9.935 | -7,93% |
| PARAPUÃ (SP) | 8.284 | 7.623 | -7,98% |
| PAULICÉIA (SP) | 5.958 | 5.963 | 0,08% |
| PIQUEROBI (SP) | 2.968 | 3.117 | 5,02% |
| PIRAPOZINHO (SP) | 21.216 | 19.425 | -8,44% |
| PRACINHA (SP) | 1.360 | 1.480 | 8,82% |
| PRESIDENTE BERNARDES (SP) | 11.231 | 10.224 | -8,97% |
| PRESIDENTE EPITÁCIO (SP) | 32.095 | 29.865 | -6,95% |
| PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 180.860 | 165.352 | -8,57% |
| PRESIDENTE VENCESLAU (SP) | 29.020 | 26.451 | -8,85% |
| RANCHARIA (SP) | 24.544 | 22.930 | -6,58% |
| REGENTE FEIJÓ (SP) | 15.278 | 15.725 | 2,93% |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS (SP) | 1.882 | 1.924 | 2,23% |
| RINÓPOLIS (SP) | 7.698 | 7.458 | -3,12% |
| ROSANA (SP) | 15.383 | 14.313 | -6,96% |
| SAGRES (SP) | 2.097 | 2.097 | 0% |
| SALMOURÃO (SP) | 4.045 | 3.879 | -4,10% |
| SANDOVALINA (SP) | 3.503 | 4.893 | 39,68% |
| SANTA MERCEDES (SP) | 2.743 | 2.680 | -2,30% |
| SANTO ANASTÁCIO (SP) | 15.310 | 15.092 | -1,42% |
| SANTO EXPEDITO (SP) | 2.766 | 2.688 | -2,82% |
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO (SP) | 2.025 | 1.905 | -5,93% |
| TACIBA (SP) | 4.955 | 5.078 | 2,48% |
| TARABAI (SP) | 5.614 | 5.185 | -7,64% |
| TEODORO SAMPAIO (SP) | 18.342 | 17.055 | -7,02% |
| TUPI PAULISTA (SP) | 11.460 | 10.815 | -5,63% |
| TOTAL | 693.583 | 659.606 | -4,90% |
| FONTE: TSE |
Em nota oficial enviada ao ifronteira.com, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) explicou que o cancelamento automático de títulos de eleitor por ausências às urnas em três eleições consecutivas estava suspenso, desde o ano de 2020, em razão das condições sanitárias da época, marcada pela pandemia da Covid-19.
Com o fim do regime extraordinário sanitário, a Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) retomou os cancelamentos previstos na legislação eleitoral em 2025.
O prazo para regularizar o título e evitar o cancelamento terminou em 19 de maio de 2025. O cancelamento automático dos documentos com pendência, previsto na resolução do TSE nº 23.737/2024 e no provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral nº 1/2025, foi processado entre 30 de maio e 2 de junho de 2025.
“Na ocasião, a Justiça Eleitoral cancelou 1.304.783 títulos em São Paulo de eleitores que não votaram, não justificaram a ausência em três turnos consecutivos de eleição nem regularizaram a situação por meio do pagamento de multa. O número de cancelamentos no Estado correspondeu a 25% do total do país, que foi de 5.042.047 documentos cancelados”, salientou o TRE-SP ao ifronteira.com.
“Adicionalmente, pode-se registrar que a movimentação natural, como transferências de domicílio eleitoral, óbitos ou suspensão de direitos políticos, que compõem o fluxo usual do eleitorado, podem também contribuir para a alteração desses quantitativos”, concluiu a corte eleitoral paulista ao ifronteira.com.